アキラ | 今回は、研究所を代表してボクとリエ研究員の2名でグラフィソフトジャパンさんに伺っております! |
リエ | はじめまして!よろしくお願いします♪ |
アキラ | 早速ですが、貴社のオリジナルソフトである『ArchiCAD』。一体どんなソフトなのか、特色を教えていただけますか。 |
原社長 | そうですね、ごくごく簡単に言えば、パソコン上に実際の建物と同じような仮想のモデルを作ることができるCADソフトといえますね |
志茂さん | 3次元の仮想モデル(バーチャルビルディング)から平面図や立面図、断面図といった2次元の図面を必要に応じて出力したり、モデルの一部を拡大して2次元の詳細な寸法を書き込んだりすることもできるんですよ |


【ユーレカタワーのデータ展開例】たった1つのデータからこれだけの表現の展開が可能になる。図面だけよりも完成のイメージが分かりやすい!
アキラ | す、すごいですね〜(イマイチ理解できてない)。……で、3次元CADのいちばんすごいところはどこなんでしょう? |
原社長 | 建物の完成イメージや細かい施工部分までを、現場に関わるすべての人に視覚的にわかりやすく伝えられることでしょう |
志茂さん | ご存知のとおり、建築には意匠図面や構造図、設備図など、いくつもの図面が必要です。でも、2次元の図面と実際にできあがった建物にはどうしても誤差が生まれますよね?でも、みんなが同じ3Dの完成イメージを見ながら作業すれば、そういった誤差は少なくなります |
原社長 | たとえるなら、英語や日本語、スペイン語といったバラバラな言語が飛び交っていた現場に、みんなに通じる共通語ができた、ということができるかもしれませんね |
リエ | なるほど!まるで“バベルの塔(※1)”の逆バージョンですね!(笑) |
アキラ | ところで、このソフトの開発はいつから始まったんですか? |
原社長 | 1982年です。グラフィソフトの創業者でハンガリーの科学アカデミーの学生だったガボール・ボヤールが、当時出たばかりのアップルコンピューター用に開発した3次元CADが始まりです |
アキラ | 25年も前から、3次元CADを視野に入れて開発してたんですか!? |
原社長 | そうです。先見の明があったんですね。しかも当時は8ビットのパソコンで開発していたんですよ。 |
リエ | えー!それってファミコン(※2)と同じじゃないですか! |
原社長 | 創立20周年のとき、ボヤールはこう言っていましたよ。『当時は本当に何もなかった。あったのは、オレの夢だけだ』って |
アキラ | おー!ダンディズムですね! |
志茂さん | 彼は、将来的にCADの技術でいろいろなことが可能になると確信していたんですね。実際、たった25年でCADはこれだけ進化を遂げたわけですから…… |
【アーキキャドで作られた法隆寺の3Dアニメーション】これにより法隆寺の構造や建築の工程が視覚的に理解できる。しかも3Dゲームの様に建物の中を自由に移動できて、バーチャル観光も出来るんです。
アキラ | とはいえ、今でも現場では2次元の図面が主流ですよね。 |
志茂さん | そうですね。まだまだ3次元CADの浸透率は低いのが現状ですね |
原社長 | そういう意味では、建築の世界は遅れていると言えるかもしれません。例えば、自動車などの製造業ではすでに3次元図面が主流で、人間の代わりにロボットが作業することも珍しくありませんから |
リエ | じゃあ、いつかはロボット型重機に職人さんたちが乗り込んで作業をする、なんて時代が来るかもしれませんね。 |
アキラ | すごい!まるでガンダムとかエヴァンゲリオンみたいな世界だな。 |
リエ | そうなると、現場監督は司令室のような場所で指示を出すんですねぇ。カッコヨスですねぇ。 |
原社長 | はははは。それはまだまだ先の話でしょう。でも、図面の代わりにみんなが現場にノートパソコンを持ち寄って、プレビューしながら作業を進める……なんていう光景は、そう遠い未来ではないかもしれませんね |
アキラ | なるほど。僕たちが目指す「未来のランドマーク建設計画」。まずは『ArchiCAD』を使って、バーチャルに描くという作戦もありそうだな、リエ研究員。 |
リエ | はい!取材に伺ってよかったです♪ |
アキラ | ところで、『ArchiCAD』のユーザーで、研究所の計画に賛同して、力を貸していただける方、どなたかご紹介していただけないでしょうか。 |
志茂さん | う〜ん。そうですねぇ……。 |
リエ | ぜひお願いします! |
志茂さん | あ!2007年の当社フォーラムにもご登場いただいたパワーユーザーの方で一人、いらっしゃいますよ。環境デザインの仕事に長く携わってらっしゃる方で、海外経験も豊富ですよ。日本では森ビルさん関連のお仕事で、アークヒルズとか、六本木ヒルズとか……。 |
アキラ | おぉ!!ありがとうございます!!早速、その方のご連絡先を教えていただけますか。研究所に戻って、スカウトメール書かないと。戻るぞ!リエ研究員!! |
リエ | 原さん、志茂さん。本日は貴重なお時間と良情報、本当にありがとうございました!! |
(※1) 旧約聖書の『創世記』に出てくる伝説上の巨大な塔。創世記によれば、かつて地球上の人々は統一された言語を持ち文化を繁栄させ、人類の力を誇示するために天まで届く塔を作ろうとしたという。ところが、その行為を見て怒った神が人々の言葉を乱し、意志の疎通をできなくさせて塔の建設を阻止した、というストーリー。
(※2) 1983年に発売されたファミリーコンピューターの略称。8ビットCPUを搭載し全世界で6000万台以上を出荷。2003年9月をもって製造終了。製造ラインの一番最後のファミコンは「ラストファミコン」と呼ばれ任天堂が保有している。
※記事中のデータ、人物の所属・役職は掲載当時のものです。
« 第1回 未来建築の昔と今 | 第3回 インド×遺跡×空間 »
未来に残る建物をカタチにしよう!
施工管理・現場監督の仕事情報